Normy wyników badań krwi
Poniżej znajdziesz aktualne zakresy referencyjne dla najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych. Wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od laboratorium i zastosowanej metody analitycznej.
Morfologia krwi
| Parametr | Jednostka | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina (HGB) | g/dL | 12,0 - 16,0 | 14,0 - 18,0 |
| Erytrocyty (RBC) | mln/µL | 3,5 - 5,2 | 4,5 - 5,9 |
| Leukocyty (WBC) | tys/µL | 4,0 - 10,0 | 4,0 - 10,0 |
| Hematokryt (HCT) | % | 37 - 47 | 40 - 54 |
| Płytki krwi (PLT) | tys/µL | 150 - 400 | 150 - 400 |
| MCV | fL | 80 - 100 | 80 - 100 |
| MCH | pg | 27 - 33 | 27 - 33 |
| MCHC | g/dL | 32 - 36 | 32 - 36 |
Lipidogram
| Parametr | Jednostka | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|---|
| Cholesterol całkowity | mg/dL | < 190 | < 190 |
| Cholesterol HDL | mg/dL | > 50 | > 40 |
| Cholesterol LDL | mg/dL | < 115 | < 115 |
| Trójglicerydy (TG) | mg/dL | < 150 | < 150 |
Tarczyca
Wątroba
| Parametr | Jednostka | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|---|
| ALT (ALAT) | U/L | < 33 | < 41 |
| AST (AspAT) | U/L | < 31 | < 37 |
| GGTP | U/L | < 40 | < 60 |
| Bilirubina | mg/dL | 0,1 - 1,2 | 0,1 - 1,2 |
Nerki
| Parametr | Jednostka | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|---|
| Kreatynina | mg/dL | 0,51 - 0,95 | 0,67 - 1,17 |
| Mocznik | mg/dL | 15 - 43 | 15 - 43 |
| eGFR | mL/min | > 90 | > 90 |
Żelazo
| Parametr | Jednostka | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|---|
| Żelazo (Fe) | µg/dL | 37 - 145 | 59 - 158 |
| Ferrytyna | ng/mL | 13 - 150 | 30 - 400 |
| TIBC | µg/dL | 250 - 370 | 250 - 370 |
Inne
| Parametr | Jednostka | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|---|
| Glukoza na czczo | mg/dL | 70 - 99 | 70 - 99 |
| HbA1c | % | < 5,7 | < 5,7 |
| CRP | mg/L | < 5 | < 5 |
| Witamina D | ng/mL | 30 - 50 | 30 - 50 |
| Witamina B12 | pg/mL | 197 - 771 | 197 - 771 |
Masz wyniki badań krwi?
Prześlij je do analizy AI i sprawdź, które wartości wymagają uwagi.
Przeanalizuj wyniki za darmoNajczęściej zadawane pytania
Czy normy badań krwi są takie same dla kobiet i mężczyzn?
Nie, wiele parametrów ma różne zakresy referencyjne w zależności od płci. Dotyczy to m.in. hemoglobiny, hematokrytu, żelaza, ferrytyny, kreatyniny oraz enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGTP).
Czy normy mogą się różnić w zależności od laboratorium?
Tak, zakresy referencyjne mogą się nieznacznie różnić w zależności od laboratorium, zastosowanej metody analitycznej i odczynników. Zawsze porównuj swoje wyniki z normami podanymi na wydruku z danego laboratorium.
Co oznacza wynik poza normą?
Wynik poza zakresem referencyjnym nie zawsze oznacza chorobę. Niewielkie odchylenia mogą wynikać z diety, aktywności fizycznej, stresu, pory dnia czy cyklu menstruacyjnego. W razie wątpliwości warto skonsultować wyniki z lekarzem.